Tải logo CNTP

 
 
Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 143 khách Trực tuyến
 

 

KQ_Rèn luyện Học kỳ 1 (2009-2010) - Cơ khí - Trang2-2 In
20-05-2010

 

Công nhận kết quả rèn luyện Học kỳ 1 (2009 - 2010)

Kinh tế:  Trang 1     2     3     4     5     6     7  
Cơ khí:  Trang 1     2   Sinh học - Kỹ thuật Môi trường:  Trang 1     2            
May Thời trang:  Trang 1     2   Tin hoc:  Trang 1     2            
Điện - Điện tử:  Trang 1     2   Thực phẩm:  Trang 1     2     3     4     5      
Hóa học:  Trang 1     2   Thủy sản:  Trang 1              

 

STT MSSV Họ và Tên Ngày
sinh
Tên lớp Điểm/
Học kỳ
Hệ số Ghi chú
301 3003090022 Đoàn Mạnh Cường 01/08/91 09CDCK1     Không có điểm học tập HK1 09-10
302 3003090034 Dương Văn Duy 27/02/91 09CDCK1 90 1.0  
303 3003090289 Đoàn Tiến Dưỡng 11/10/90 09CDCK1 90 1.0  
304 3003090298 Hứa Văn Tấn Đạt 18/02/88 09CDCK1     Không có điểm học tập HK1 09-13
305 3003090008 Võ Văn Điền 21/07/91 09CDCK1 81 0.8 Thi không đạt 3/8 môn
306 3003090006 Phạm Ngọc Đường 30/12/91 09CDCK1 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
307 3003090042 Lê Đại Giang 12/09/91 09CDCK1 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
308 3003090052 Võ Thành Hải 21/08/91 09CDCK1 84 0.8 Thi không đạt 2/8 môn
309 3003090090 Phạm Công Hậu 15/03/91 09CDCK1 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
310 3003090068 Lê Trung Hiệp 08/04/91 09CDCK1 84 0.8 Thi không đạt 2/7 môn
311 3003090094 Nguyễn Thanh Hòa 02/10/91 09CDCK1 90 1.0  
312 3003090078 Lê Huy Hoàng 10/10/91 09CDCK1 75 0.6 Làm vỡ chậu cây cảnh
313 3003090076 Nguyễn Huy Hoàng 26/04/91 09CDCK1 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
314 3003090074 Nguyễn Trung Hoàng 04/09/91 09CDCK1 78 0.6 Thi không đạt 4/7 môn
315 3003090086 Nguyễn Tài Huy 25/03/91 09CDCK1 90 1.0  
316 3003090082 Nguyễn Thanh Huy 04/03/91 09CDCK1 81 0.8 Thi không đạt 3/8 môn
317 3003090070 Lê Minh Hưng 24/12/90 09CDCK1 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
318 3003090072 Lê Minh Hưng 16/01/91 09CDCK1 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
319 3003090297 Phạm Tấn Hưng 20/10/91 09CDCK1 81 0.8 Thi không đạt 3/7 môn
320 3003090044 Lê Trọng Hữu 13/05/91 09CDCK1 87 0.8 Thi không đạt 1/7 môn
321 3003090102 Nguyễn Đăng Khoa 13/06/90 09CDCK1     Không có điểm học tập HK1 09-10
322 3003090100 Nguyễn Ngọc Khường 22/02/90 09CDCK1 90 1.0  
323 3003090112 Lào 10/02/91 09CDCK1 90 1.0  
324 3003090108 Trương Thế Lâm 25/01/91 09CDCK1 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
325 3003090118 Đoàn Văn Liêm 26/05/91 09CDCK1 90 1.0  
326 3003090120 Đặng Tuấn Linh 10/10/91 09CDCK1 90 1.0  
327 3003090122 Vương Văn Long 08/05/91 09CDCK1     Không có điểm học tập HK1
328 3003090116 Trần Thành Lộc 05/10/91 09CDCK1 90 1.0  
329 3003090291 Văn Minh Lộc 04/10/91 09CDCK1 87 0.8 Thi không đạt 1/7 môn
330 3003090126 Đinh Văn Luân 20/07/91 09CDCK1 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
331 3003090128 Trần Đình Lực 24/06/91 09CDCK1 72 0.6 Thi không đạt 6/7 môn
332 3003090132 Nguyễn Hữu Lượng 15/05/85 09CDCK1 84 0.8 Thi không đạt 2/5 môn
333 3003090140 Dương Hồ Nam 24/08/91 09CDCK1     Không có điểm học tập HK1 09-10
334 3003090142 Trần Trung Ngãi 22/01/90 09CDCK1 81 0.8 Thi không đạt 3/8 môn
335 3003090144 Nguyễn Công Nguyên 16/01/91 09CDCK1 84 0.8 Thi không đạt 2/8 môn
336 3003090148 Bùi Trọng Nhân 26/02/91 09CDCK1 81 0.8 Thi không đạt 3/7 môn
337 3003090158 Huỳnh Nhi Nhật 01/05/91 09CDCK1 90 1.0  
338 3003090150 Huỳnh Minh Nhơn 25/07/91 09CDCK1 90 1.0  
339 3003090156 Nguyễn Thanh Nhựt 16/02/91 09CDCK1 75 0.6 Thi không đạt 4/8 môn
340 3003090293 Dương Hoàng Phi 18/11/91 09CDCK1 87 0.8 Thi không đạt 1/7 môn
341 3003090168 Đàm Văn Phúc 20/06/91 09CDCK1 90 1.0  
342 3003090162 Chềnh Thế Phương 20/05/91 09CDCK1 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
343 3003090302 Nguyễn Văn Quí 26/09/91 09CDCK1 84 0.8 Thi không đạt 2/7 môn
344 3003090174 Trần Phú Quí 21/11/91 09CDCK1 90 1.0  
345 3003090186 Phạm Hồng Sinh 05/08/91 09CDCK1 90 1.0  
346 3003090194 Phan Thành Tài 15/07/91 09CDCK1     Không có điểm học tập HK1 09-10
347 3003090192 Trần Tấn Tài 22/03/91 09CDCK1 81 0.8 Thi không đạt 3/8 môn
348 3003090198 Thạch Trung Tấn 08/06/90 09CDCK1 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
349 3003090218 Nguyễn Tế Thế 09/10/91 09CDCK1 78 0.6 Thi không đạt 4/8 môn
350 3003090212 Nguyễn Đình Thi 01/08/91 09CDCK1 78 0.6 Thi không đạt 4/8 môn
351 3003090214 Lê Công Thiện 30/05/91 09CDCK1 84 0.8 Thi không đạt 2/8 môn
352 3003090216 Võ Minh Thiện 16/04/91 09CDCK1 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
353 3003090230 Hoàng Văn Thịnh 25/01/90 09CDCK1 90 1.0  
354 3003090208 Phan Công Thọ 16/01/91 09CDCK1     Không có điểm học tập HK1 09-10
355 3003090202 Bùi Văn Thông 05/12/91 09CDCK1 90 1.0  
356 3003090220 Nguyễn Thị Thúy 04/05/91 09CDCK1 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
357 3003090226 Huỳnh Ngọc Thức 06/10/91 09CDCK1 90 1.0  
358 3003090264 Nguyễn Thành Tín 12/02/91 09CDCK1 84 0.8 Thi không đạt 2/8 môn
359 3010090092 Nguyễn Thương Tín 24/03/91 09CDCK1 87 0.8 Thi không đạt 1/7 môn
360 3003090236 Ngô Quốc Toàn 18/08/90 09CDCK1 84 0.8 Thi không đạt 2/8 môn
361 3003090252 Nguyễn Trọng Trí 16/04/91 09CDCK1 90 1.0  
362 3003090250 Nguyễn Văn Trung 05/09/91 09CDCK1 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
363 3003090246 Bùi Văn Trường 05/09/90 09CDCK1 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
364 3003090240 Trương Thanh 19/10/91 09CDCK1 90 1.0  
365 3003090256 Võ Anh Tuấn 03/02/91 09CDCK1 84 0.8 Thi không đạt 2/7 môn
366 3003090268 Đặng Phương Tùng 03/03/91 09CDCK1 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
367 3003090280 Nguyễn Hoàng Anh Việt 20/10/91 09CDCK1 90 1.0  
368 3003090282 Lê Tiến 04/05/91 09CDCK1 84 0.8 Thi không đạt 2/8 môn
369 3003090284 Nguyễn Hoàng Anh 18/11/91 09CDCK1 87 0.8 Thi không đạt 1/9 môn
370 3003090274 Nguyễn Minh Vương 19/02/91 09CDCK1 75 0.6 Thi không đạt 5/7 môn
371 3003090039 Huỳnh Văn Ngọc Ẩn 17/07/91 09CDCK2 90 1.0  
372 3003090015 Nguyễn Đỗ Phúc Bảo 14/01/91 09CDCK2 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
373 3003090013 Trần Đức Bình 27/12/91 09CDCK2 75 0.6 Thi không đạt 5/9 môn
374 3003090019 Nguyễn Chí Công 17/10/90 09CDCK2 90 1.0  
375 3003090017 Nguyễn 02/09/91 09CDCK2 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
376 3003090021 Lê Mạnh Cường 05/05/89 09CDCK2 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
377 3003090023 Trần Đại Cường 19/04/91 09CDCK2 84 0.8 Thi không đạt 2/8 môn
378 3003090029 Thái Bình Dương 29/05/91 09CDCK2 84 0.8 Thi không đạt 2/8 môn
379 3003090005 Lê Minh Đạt 28/03/91 09CDCK2 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
380 3003090007 Võ Minh Điền 09/12/91 09CDCK2 84 0.8 Thi không đạt 2/8 môn
381 3003090009 Đặng Văn Đức 12/02/89 09CDCK2 84 0.8 Thi không đạt 2/7 môn
382 3003090299 Đỗ Minh Đức 20/10/91 09CDCK2 90 1.0  
383 3003090043 Lê Trường Giang 01/01/91 09CDCK2 90 1.0  
384 3003090290 Lê Văn Giang 14/08/89 09CDCK2 87 0.8 Thi không đạt 1/7 môn
385 3003090053 Phạm Tuấn Hải 22/10/91 09CDCK2 44 -0.5 Đánh bài trong giờ học; Thi không đạt 2/8 môn
386 3003090059 Nguyễn Thượng Hiển 04/08/90 09CDCK2 90 1.0  
387 3003090065 Hoàng Trọng Hiếu 24/08/91 09CDCK2 90 1.0  
388 3003090075 Huỳnh Huy Hoàng 24/02/91 09CDCK2 87 0.8 Thi không đạt 1/9 môn
389 3003090077 Nguyễn Tấn Hoàng 24/02/91 09CDCK2 90 1.0  
390 3003090089 Chương Thụy Linh Huệ 09/01/91 09CDCK2 90 1.0  
391 3003090091 Lê Văn Hùng 15/12/91 09CDCK2 75 0.6 Thi không đạt 5/5 môn
392 3003090093 Nguyễn Văn Hùng 11/02/91 09CDCK2 87 0.8 Thi không đạt 1/7 môn
393 3003090083 Lê Hữu Huy 05/03/90 09CDCK2 38 -0.5 Đánh bài trong giờ học; Thi không đạt 4/8 môn
394 3003090085 Trần Quang Huy 25/09/91 09CDCK2 68 0.4 Vắng SH lớp; Thi không đạt 6/7 môn
395 3003090081 Trương Nguyễn Mạnh Huy 01/01/90 09CDCK2 32 -0.5 Đánh bài trong giờ học; Thi không đạt 6/7 môn
396 3003090069 Nguyễn Thế Hưng 03/02/83 09CDCK2 94 1.0 Thi không đạt 2/7 môn
397 3003090045 Trần Minh Hữu 29/08/91 09CDCK2 90 1.0  
398 3003090097 Cao Văn Khánh 20/12/83 09CDCK2 100 1.0  
399 3003090103 Hoàng Kim Khoa 06/06/91 09CDCK2 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
400 3003090105 Phan Văn Kỷ 06/09/91 09CDCK2 84 0.8 Thi không đạt 2/8 môn
401 3003090113 Ni Ko La 28/02/90 09CDCK2 98 1.0  
402 3003090111 Phạm Lành 08/04/90 09CDCK2 90 1.0  
403 3003090107 Lê Đức Lâm 19/10/91 09CDCK2 90 1.0  
404 3003090117 Nguyễn Thanh Liêm 14/02/91 09CDCK2 90 1.0  
405 3003090125 Nguyễn Duy Luân 05/08/91 09CDCK2 72 0.6 Thi không đạt 6/7 môn
406 3003090127 Nguyễn Vũ Luân 01/10/90 09CDCK2 90 1.0  
407 3003090129 Nguyễn Lê Hữu Luật 13/12/91 09CDCK2 87 0.8 Thi không đạt 1/9 môn
408 3003090131 Nguyễn Minh 25/04/91 09CDCK2 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
409 3003090135 Trần Đức Minh 11/06/91 09CDCK2 74 0.6 Vắng SH lớp; Thi không đạt 4/8 môn
410 3003090157 Nguyễn Văn Nhật 20/10/90 09CDCK2 84 0.8 Thi không đạt 2/8 môn
411 3003090292 Đỗ Nguyễn Minh Nhớ 02/10/91 09CDCK2     Vắng SH lớp; Chỉ có 1/2 cột điểm - không đạt
412 3003090147 Nguyễn Văn Như 29/07/87 09CDCK2 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
413 3003090155 Lý Minh Nhựt 23/07/91 09CDCK2 90 1.0  
414 3003090159 Tạ Tấn Ninh 02/07/90 09CDCK2 90 1.0  
415 3003090169 Phan Thanh Phong 30/10/91 09CDCK2 90 1.0  
416 3003090171 Quách Thái Phong 16/08/91 09CDCK2 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
417 3003090294 Hồ Tấn Phúc 17/04/90 09CDCK2 83 0.8 Chơi game trong giờ học; Vắng SH lớp
418 3003090161 Đặng Hồng Phương 23/03/91 09CDCK2 38 -0.5 Đánh bài trong giờ học; để tóc dài; Thi không đạt 2/8 môn
419 3003090175 Liêu Tuấn Quý 13/11/91 09CDCK2 90 1.0  
420 3003090177 Vũ Bá Quyền 26/03/91 09CDCK2 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
421 3003090179 Nguyễn Ngọc Quyết 13/07/91 09CDCK2 84 0.8 Thi không đạt 2/8 môn
422 3003090185 Lê Thanh Sang 29/11/90 09CDCK2     Không có điểm học tập HK1 09-10
423 3003090181 Huỳnh Ngọc Sơn 04/02/90 09CDCK2 84 0.8 Thi không đạt 2/8 môn
424 3003090189 Võ Bá Tâm 12/07/90 09CDCK2 83 0.8 Vắng SH lớp; Thi không đạt 1/8 môn
425 3003090191 Phạm Minh Tân 05/04/91 09CDCK2 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
426 3003090213 Nguyễn Trường Thi 07/09/91 09CDCK2     Vắng SH lớp; Không có điểm học tập HK1 09-10
427 3003090215 Mai Trí Thiện 10/06/91 09CDCK2 71 0.6 Chơi game trong giờ học; Vắng SH lớp; Thi không đạt 4/8 môn
428 3003090229 Nguyễn Văn Thịnh 28/10/91 09CDCK2 77 0.6 Vắng SH lớp; Thi không đạt 3/8 môn
429 3003090209 Lê Quý Thọ 10/11/89 09CDCK2 69 0.4 Thi không đạt 7/7 môn
430 3003090219 Trương Quang Thoại 09/08/91 09CDCK2 90 1.0  
431 3003090201 Trần Minh Thông 22/12/91 09CDCK2 84 0.8 Thi không đạt 2/9 môn
432 3003090221 Trần Ngọc Thuân 15/09/91 09CDCK2 68 0.4 Vắng SH lớp; Thi không đạt 6/8 môn
433 3003090225 Hoàng Văn Thức 12/05/91 09CDCK2 90 1.0  
434 3003090231 Trần Văn Tiền 22/07/91 09CDCK2 90 1.0  
435 3003090263 Phạm Thương Tín 16/09/89 09CDCK2 84 0.8 Thi không đạt 2/8 môn
436 3003090265 Nguyễn Quốc Tính 07/09/90 09CDCK2 84 0.8 Thi không đạt 2/7 môn
437 3003090235 Trần Thanh Toàn 17/05/91 09CDCK2 84 0.8 Thi không đạt 2/8 môn
438 3003090255 Nguyễn Anh Trí 04/02/91 09CDCK2 78 0.6 Thi không đạt 4/8 môn
439 3003090253 Phan Minh Trí 25/01/91 09CDCK2 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
440 3003090245 Nguyễn Thanh Trọng 03/03/91 09CDCK2 84 0.8 Thi không đạt 2/7 môn
441 3003090249 Nguyễn Thế Trung 01/05/91 09CDCK2 74 0.6 Vắng SH lớp; Thi không đạt 4/8 môn
442 3003090251 Nguyễn Viết Trung 25/12/90 09CDCK2 87 0.8 Thi không đạt 1/8 môn
443 3003090247 Nguyễn Ngọc Trưỡng 26/06/91 09CDCK2 90 1.0  
444 3003090239 Trần Đình 16/07/91 09CDCK2 83 0.8 Vắng SH lớp; Thi không đạt 1/8 môn
445 3003090261 Phan Thanh Tuyền 30/06/91 09CDCK2 90 1.0  
446 3003090279 Huỳnh Quốc Việt 05/08/91 09CDCK2 84 0.8 Thi không đạt 2/8 môn
447 3003090275 Lê Quang Vinh 22/10/91 09CDCK2 84 0.8 Thi không đạt 2/8 môn
448 3003090277 Trần Văn Vinh 29/06/91 09CDCK2 84 0.8 Thi không đạt 2/8 môn
449 3003090281 Dương Quốc 01/12/91 09CDCK2 80 0.8 Vắng SH lớp; Thi không đạt 2/3 môn
450 3003090283 Nguyễn Nam 24/10/91 09CDCK2     Vắng SH lớp; Không có điểm học tập HK1 09-10
451 3003090273 Phạm Hùng Tuấn Vương 01/09/89 09CDCK2 90 1.0  
452 3003090285 Mã Sinh Xuân 20/12/91 09CDCK2 81 0.8 Thi không đạt 3/8 môn
453 3311090007 Trương Văn An 03/10/88 02CDNCK 90 1.0  
454 3311090012 Võ Văn Ca 08/01/91 02CDNCK 90 1.0  
455 3311090014 Võ Phúc Châu 27/01/90 02CDNCK 90 1.0  
456 3311090018 Nguyễn Hữu Dược 16/09/91 02CDNCK 90 1.0  
457 3311090004 Nguyễn Quốc Đạt 03/10/91 02CDNCK 90 1.0  
458 3311090022 Nguyễn Văn Hiền 16/06/91 02CDNCK 90 1.0  
459 3311090023 Nguyễn Viết Hiệp 01/02/91 02CDNCK 87 0.8 Thi không đạt 1 môn
460 3311090027 Bùi Thanh Hoài 22/11/89 02CDNCK 90 1.0  
461 3303090226 Lê Vương Khang 11/12/88 02CDNCK     Không có điểm học tập HK1
462 3303090228 Phạm Văn Khánh 04/01/88 02CDNCK 90 1.0  
463 3311090031 Nguyễn Đình Khoa 07/08/90 02CDNCK 90 1.0  
464 3311090032 Nguyễn Thanh Kịp 23/07/91 02CDNCK 90 1.0  
465 3311090033 Đoàn Hiếu Lâm 01/06/91 02CDNCK 90 1.0  
466 3311090034 Nguyễn Đức Lộc 18/10/91 02CDNCK 90 1.0  
467 3311090038 Nguyễn Văn Lợi 10/02/90 02CDNCK 90 1.0  
468 3311090044 Nguyễn Minh Nhi 20/10/91 02CDNCK 90 1.0  
469 3311090047 Đỗ Huy Phong 07/08/91 02CDNCK 90 1.0  
470 3303090128 Nguyễn Đức Phúc 19/04/91 02CDNCK 90 1.0  
471 3303090238 Hà Văn Tân 09/08/91 02CDNCK 90 1.0  
472 3311090058 Nguyễn Văn Thật 22/06/91 02CDNCK 90 1.0  
473 3303090227 Nguyễn Quốc Thịnh 01/04/90 02CDNCK 90 1.0  
474 3311090060 Nguyễn Duy Tiến 20/11/91 02CDNCK 90 1.0  
475 3303090237 Lê Quốc Toàn 30/08/90 02CDNCK 90 1.0  
476 3311090065 Phan Thành Trung 19/06/90 02CDNCK     Không có điểm học tập HK1
477 3311090070 Nguyễn Kim Tuấn 15/06/91 02CDNCK     Không có điểm học tập HK1
478 3311090071 Trần Tấn Văn 16/08/90 02CDNCK     Không có điểm học tập HK1
479 3311090077 Hoàng Thế Vĩnh 17/03/91 02CDNCK 90 1.0  
480 3311090080 Lê Đức Xuân 21/04/91 02CDNCK 90 1.0  
481 3311090078 Nguyễn Hoài Xương 07/09/91 02CDNCK 90 1.0  
482 4003080001 Bia Hoàng Tuấn Anh 12/02/90 26TCCK 88 0.8 Đi học trễ 
483 4003080002 Trần Văn Chắt 05/05/90 26TCCK 90 1.0  
484 4003080003 Phạm Quốc Cường 18/07/88 26TCCK     Không có điểm học tập HK1
485 4003080011 Nguyễn Văn Tiến Dũng 10/01/89 26TCCK 84 0.8 Thi không đạt 2 môn
486 4003080004 Đặng Trường Đại 06/07/89 26TCCK 90 1.0  
487 4003080005 Nguyễn Công Đại 16/04/86 26TCCK 90 1.0  
488 4003080006 Lê Tấn Đạt 10/06/88 26TCCK 100 1.0 Bí thư Đoàn
489 4003080008 Dương Duy Đức 29/07/89 26TCCK 100 1.0 Lớp trưởng
490 4003080009 Kiều Minh Đức 13/03/87 26TCCK 90 1.0  
491 4003080010 Lê Tín Đức 10/10/89 26TCCK 81 0.8 Thi không đạt 3 môn
492 4003080014 Nguyễn Thanh Hiệp 25/05/80 26TCCK 90 1.0  
493 4003080015 Phạm Văn Hiếu 20/04/90 26TCCK 87 0.8 Sử dụng ĐT trong giờ học
494 4003080016 Trương Quang Hiếu 04/09/89 26TCCK 78 0.6 Sử dụng ĐT trong giờ học; Thi không đạt 3 môn
495 4003080018 Lê Ngọc Huy 06/01/88 26TCCK 90 1.0  
496 4003080017 Đặng Phạm Quốc Hưng 11/10/84 26TCCK 90 1.0  
497 4003080020 Hồ Ngọc Khánh 12/08/90 26TCCK 90 1.0  
498 4003080021 Bùi Thanh Lâm 03/09/90 26TCCK 90 1.0  
499 4003080023 Nguyễn Công 07/03/89 26TCCK 90 1.0  
500 4003080026 Nguyễn Quang Sang 01/01/88 26TCCK 88 0.8 Đi dép lê
501 4003080027 Trần Văn Sang 20/11/87 26TCCK 90 1.0  
502 4003080028 Đào Minh Tân 04/12/88 26TCCK 90 1.0  
503 4003080029 Đặng Minh Tấn 12/01/90 26TCCK 84 0.8 Không mang giày vào phòng TH
504 4003080049 Nguyễn Ngọc Thạch 10/06/90 26TCCK 90 1.0  
505 4003080030 Nguyễn Hoàng Thành   /  /89 26TCCK 90 1.0  
506 4003080031 Huỳnh Công Thạnh 08/05/90 26TCCK 72 0.6 Sử dụng ĐT trong giờ học, vô lễ với CB CNV
507 4003080032 Đinh Tấn Thảo 12/02/90 26TCCK 87 0.8 Thi không đạt 1 môn
508 4003080034 Trần Đức Thuần 15/01/90 26TCCK 82 0.8 Đi học trễ, Tóc để dài
509 4003080035 Lê Như Thuận 25/01/90 26TCCK 84 0.8 Thi không đạt 2 môn
510 4003080036 Hoàng Mai Trung 01/02/88 26TCCK 88 0.8 Đi học trễ 
511 4003080037 Phạm Ngọc Trung 03/07/88 26TCCK 90 1.0  
512 4003080038 Đặng Văn Truyện 20/11/90 26TCCK 88 0.8 Đi học trễ 
513 4003080039 Đặng Thanh 17/11/90 26TCCK 90 1.0  
514 4003080040 Dương Văn Tuân 09/01/89 26TCCK 90 1.0  
515 4003080048 Bùi Quang Minh Tuấn 28/10/88 26TCCK 84 0.8 Không mang giày vào phòng TH
516 4003080041 Lê Thanh Tuấn 20/02/89 26TCCK 87 0.8 Sử dụng ĐT trong giờ học
517 4003080042 Trần Minh Tuấn 23/04/90 26TCCK 79 0.6 Đi học trễ; Không mang giày vào phòng TH; Thi không đạt 1 môn
518 4003080044 Chung Đại 05/01/84 26TCCK 98 1.0  
519 4003080046 Trần Thái 29/12/86 26TCCK 90 1.0  
520 4003080047 Võ Minh Vương 10/12/90 26TCCK 81 0.8 Sử dụng ĐT trong giờ học, không mang giày trong giờ TH
521 4003090007 Tài Phương Anh 19/11/89 27TCCK 67 0.4 Bỏ học ra ngoài; Thi không đạt 7 môn
522 4003090011 Nguyễn Quốc Chánh 22/09/91 27TCCK 90 1.0  
523 4004090005 Phạm Văn Chương 30/01/91 27TCCK 84 0.8 Thi không đạt 2 môn
524 4003090618 Võ Thành Dân 10/11/91 27TCCK 87 0.8 Thi không đạt 1 môn
525 4003090018 Nguyễn Duy Diện 10/12/91 27TCCK 73 0.6 Chơi Game trong giờ học; Bỏ học ra ngoài; Thi không đạt 4 môn
526 4003090016 Vũ Qui Dương 18/11/91 27TCCK 75 0.6 Thi không đạt 5 môn
527 4003090002 Phạm Trọng Đại 12/12/89 27TCCK 90 1.0  
528 4003090003 Bùi Hữu Đạt 24/06/91 27TCCK 90 1.0  
529 4003090005 Cao Hoàng Đế 18/08/89 27TCCK     Bỏ học; Chỉ có 2/11 cột điểm - không đạt
530 4003090004 Lê Thanh Điền 26/04/91 27TCCK 85 0.8 Bỏ học ra ngoài; Thi không đạt 1 môn
531 4003090001 Đoàn Văn Đông 01/01/91 27TCCK 75 0.6 Thi không đạt 5 môn
532 4003090601 Võ Thanh Hải   /  /91 27TCCK 81 0.8 Thi không đạt 3 môn
533 4003090241 Lê Thanh Hão 22/02/91 27TCCK 76 0.6 Bỏ học ra ngoài; Thi không đạt 4 môn
534 4003090243 Trần Ngọc Hân 28/10/91 27TCCK 84 0.8 Thi không đạt 2 môn
535 4003090022 Lê Hoàng Hiếu 24/08/91 27TCCK 75 0.6 Thi không đạt 5 môn
536 4003090609 Võ Văn Hùng 05/10/90 27TCCK 87 0.8 Thi không đạt 1 môn
537 4003090023 Nguyễn Văn Huy 01/10/89 27TCCK 87 0.8 Thi không đạt 1 môn
538 4002090391 Phan Nho Huỳnh 12/10/87 27TCCK 75 0.6 Thi không đạt 5 môn
539 4003090274 Lê Văn Hưng 01/01/91 27TCCK 84 0.8 Thi không đạt 2 môn
540 4003090020 Nguyễn Văn Trọng Hữu 29/01/85 27TCCK 87 0.8 Thi không đạt 1 môn
541 4003090596 Nguyễn Hoàng Kha 24/04/91 27TCCK 75 0.6 Thi không đạt 5 môn
542 4003090617 Trần Quang Khải 20/10/88 27TCCK 87 0.8  
543 4003090598 Nguyễn Duy Khánh 15/08/91 27TCCK 90 1.0  
544 4003090622 Trần Minh Lanh 20/03/91 27TCCK 87 0.8 Thi không đạt 1 môn
545 4003090024 Dương Hoàng Lâm 28/02/91 27TCCK     Bỏ học 
546 4003090026 Trương Việt Linh   /  /90 27TCCK 87 0.8 Thi không đạt 1 môn
547 4003090603 Lê Minh Luyện 20/01/91 27TCCK 87 0.8 Thi không đạt 1 môn
548 4003090031 Huỳnh Ngọc Nam 18/04/90 27TCCK 75 0.6 Thi không đạt 5 môn
549 4003090608 Lê Phúc Năm 27/02/91 27TCCK 82 0.8 Bỏ học ra ngoài; Thi không đạt 2 môn
550 4003090033 Nguyễn Văn Nguyên 20/05/91 27TCCK     Ngồi trên bàn giáo viên; Chỉ có 2/11 cột điểm - 1 môn không đạt
551 4003090034 Nguyễn Minh Kiến Nguyện 15/06/90 27TCCK 78 0.6 Thi không đạt 4 môn
552 4003090625 Lê Đăng Nhân 17/01/90 27TCCK 84 0.8 Thi không đạt 2 môn
553 4003090607 Nguyễn Hoài Nhân 10/06/89 27TCCK 84 0.8 Thi không đạt 2 môn
554 4003090098 Nguyễn Văn Nhiều 12/08/91 27TCCK 75 0.6 Vô lễ với giáo viên
555 4003090030 Cao Văn Nông 06/03/90 27TCCK 81 0.8 Thi không đạt 3 môn
556 4003090612 Đào Thanh Phát 05/09/91 27TCCK 72 0.6 Thi không đạt 6 môn
557 4003090619 Đặng Thành Phi 03/09/91 27TCCK 87 0.8 Thi không đạt 1 môn
558 4003090392 Võ Hồng Phi 10/10/91 27TCCK 90 1.0  
559 4003090038 Lê Chánh Phong 24/10/90 27TCCK 84 0.8 Sử dụng ĐT trong giờ học; Thi không đạt 1 môn
560 4003090036 Ngô Quang Phước 12/05/91 27TCCK 81 0.8 Thi không đạt 3 môn
561 4003090039 Phạm Duy Quang 05/10/90 27TCCK 70 0.6 Chơi Game trong giờ học; Đi học trễ; Thi không đạt 5 môn
562 4003090606 Nguyễn Quốc Quân 29/07/90 27TCCK 81 0.8 Mất trật tự trong giờ học; Thi không đạt 2 môn
563 4003090041 Phan Trường Quới 25/09/91 27TCCK 87 0.8 Thi không đạt 1 môn
564 4003090623 Nguyễn Duy Sảnh 28/03/90 27TCCK 90 1.0  
565 4003090450 Trần Văn Tài 03/12/91 27TCCK 90 1.0  
566 4003090044 Nguyễn Quốc Thái 06/01/91 27TCCK 88 0.8 Đi học trễ
567 4003090048 Phạm Châu Thanh 15/09/91 27TCCK 87 0.8 Thi không đạt 1 môn
568 4003090046 Võ Trung Thành 24/04/88 27TCCK     Không có điểm học tập HK1
569 4003090504 Phan Hoài Thông   /  /91 27TCCK 87 0.8 Thi không đạt 1 môn
570 4003090050 Trần Tấn Thuyết 10/10/87 27TCCK 87 0.8 Thi không đạt 1 môn
571 4003090051 Vũ Đăng Thưởng 20/09/91 27TCCK 63 0.4 Thi không đạt 9 môn
572 4003090053 Lê Quốc Tiến   /09/86 27TCCK 72 0.6 Thi không đạt 6 môn
573 4003090056 Phạm Chấn Tín 04/10/88 27TCCK 90 1.0  
574 4003090043 Nguyễn Văn Tình 10/10/91 27TCCK 90 1.0  
575 4003090530 Lê Quốc Toàn 30/08/90 27TCCK     Không có điểm học tập HK1
576 4003090624 Nguyễn Mạnh Trường 31/08/91 27TCCK     Không có điểm học tập HK1
577 4003090614 Nguyễn Quang Tuyến 26/12/91 27TCCK 84 0.8 Thi không đạt 2 môn
578 4003090616 Hoàng Hữu Út 28/04/91 27TCCK 84 0.8 Thi không đạt 2 môn
